发动机 | 玉柴200/康机195 | 变速箱 | 法士特6档 |
轴距 | 4500 | 容积 | 15-17方 |
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 前桥/后桥 | 5吨/10吨 |
大梁 | 250 | 轮胎型号 | 295/80R22.5 |
压缩式对接垃圾车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 压缩式对接垃圾车 | 外型尺寸: | 8000,7800×2500×3300(mm) |
整车型号: | CLW5181ZDJ6 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 额定质量: | 9305,9370(Kg) |
整备质量: | 8500(Kg) | **高车速: | 105(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
专用功能说明: | |||
1、该车仅选用4500mm,4700mm轴距。2、驾驶员准乘人数(人)/额定载质量(Kg)对应关系为:2/9370,3/9305。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):50×120,离地高度为(mm):480。4、ABS系统生产厂家,型号:焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS。5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1。7、专用装置:箱体,主要用于压缩站垃圾转运。8、选装后门双开门外观样式。选装底盘附件安装位置及外观样式。 |