




| 【主要技术参数】 | |||
| 外形尺寸 | |||
| 整车尺寸(长×宽×高) | 8860x2500x2980(mm) | ||
| 货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
| BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 | 国五 | 6060 4764 4764 5700 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 |
| 底盘参数 | |||
| 轴 数 | 2 | ||
| 轴距 | 5800(mm) | ||
| 轮 胎 数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | ||
| 弹簧片数 | 7/7+6,10/12+8 | ||
| 排放标准 | 国五 | ||
| 整车性能 | |||
| 总质量 | 15795 (kg) | ||
| 额定质量 | (kg) | ||
| 整备质量 | 13790 (kg) | ||
| 燃油种类 | 柴油 | ||
| 接近/离去角(° ) | 18/10 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1400/2500 | ||
| **高车速(km/h) | 101,89 | ||



联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市北郊星光工业园一号
QQ咨询
133-3989-9756