



| 整车技术参数 | |||
| 整车型号: | 【国五】三环昊龙单桥平板 | 总质量(Kg) | 15800 |
| 整备质量(Kg) | 7490 | 额定质量(Kg) | 8115 |
| 接近角/离去角 | 23/17 | 前排乘客 | 3 |
| 货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8100x2500x2830,3150 |
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | STQ1161L07Y2N5 | 弹簧片数 | 9/10+8 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 4500,3950 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
| 前轮距 | 1900 | 后轮距 | 1800,1860 |
| 燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 92 |
| 排放标准 | 国五 | ||
| 发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4S170-50 YC6JA180-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 6870 | 125 132 |
| 上装基本配置 | |||
| 标准配置 | |||
| 选装配置 | |||



联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市北郊星光工业园一号
QQ咨询
133-3989-9756