



车辆公告参数
	
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品名称 | 爆破器材运输车 | 产品型号 | HCQ5047XQYCA5 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 
| 额定载质量(Kg) | 700 | 外形尺寸(mm) | 5995×2250×2880 | 
| 整备质量(Kg) | 3600 | 货厢尺寸(mm) | 4050×2120×1800 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1545 | 
| 轴荷(Kg) | 1950/2545 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 备注 | 车厢顶部封闭,不可开启;安装限速装置,限速80km/h,安全装置为导静电带,用于防止静电,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘,排气管前置,仅采用子午线轮胎;该车为危险货物运输车.用于运输具有**容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电引爆雷管,爆破炸药,点燃导火索;类项号:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;车辆类型为EX/Ⅱ型;侧防护和后防护装置材料材质为Q235碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为500mm;,选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构,选装液压升降尾板,选装液压升降尾板时收起状态的水平长度为300mm;选装不开侧门时宽度2200mm;发动机型号与油耗值一一对应:4B2-95C50/10.83(L/100km),WP2.1Q95E50/12.39(L/100km),4B2-110C50/12.97(L/100km),WP2.3Q110E50/12.01(L/100km),CA4DC3-12E5-30/12.55(L/100km),ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车**系统有限公司/VIE ABS-II. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1047P40K50L1BE**84 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 | 
| **名称 | 解放牌 | 生产企业 | ****汽车集团有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3300 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16 | ||
| 钢板弹簧片数 | 3/4+3,7/7+3,3/7+9,3/7+3,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1510 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1475 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 (潍柴110马力) | 
 
  
 


 联系人:
  联系人: 手机:
  手机: Q Q:
  Q Q: 微信:
  微信: 地址:湖北省随州市北郊星光工业园一号
  地址:湖北省随州市北郊星光工业园一号




 QQ咨询
QQ咨询 133-3989-9756
133-3989-9756