东风多利卡D9畜禽运输车/运猪车/活禽运输车特点介绍
东风多利卡D9畜禽运输车主要用于运输活禽,如生猪、猪崽、鸡苗、羊等,箱体外部部分玻璃钢饰板,内全不锈钢保温结构,方便清洁,厢内还设有分层装载机构,可分2层或3层,通过液压系统,实现隔板的升降,每层隔板配置分栏隔断,运输效率更高,恒温系统通风系统保证了活禽运输过程中的成活率。
东风多利卡D9恒温畜禽运输车专为猪仔,禽苗,种猪,成猪,牛,羊等畜禽运输定制的专用汽车,设计有自然通风系统,加热系统,空调,喷水降温系统,液压尾板垂直升降系统,底板整层升降系统,自动喂养系统,温度监控,箱体内部监控系统等高质,高集成自动化**系统,实现畜禽运输现代化,保证运输过程中畜禽运输环境,提高成活率,装卸更方便,给畜禽一个动的“家”。
| 东风多利卡D9畜禽运输车主要技术参数 | |||
| 车辆型号 | CLW5160XCQE5型畜禽运输车 | 外形尺寸(mm) | 9080×2500×3850 |
| 总质量(kg) | 16000 | 货厢尺寸(mm) | 6800×2340×2470 |
| 整备质量(kg) | 8000 | 前排乘客(人) | 3 |
| 额定质量(kg) | 7805 | 牌照 | 黄牌 |
| 轴荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
| **高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 26.0,26.3,27.8,26.5,26.3 | 环保 | 否 |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
| 其他 | 车辆顶部封闭不可开启.尾门为液压翻转上下坡道结构(收起状态水平长度为110mm,不计算在整车长度内). 选装通风孔和天窗,侧板选装各种形式自然进风窗户,前板开有通风进口, 选装各种型号的压缩机组、水帘等降温**,尾门可选装封闭式电子排风扇. 侧后防护材料均为Q23**碳钢,侧防护与货箱横梁采用焊接连接, 后防护与车架采用焊接连接.后部防护装置截面尺寸(mm):100×50,后防护离地的高500mm. 发动机与油耗值对应关系(L/100km): YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.5,ISD160 50/26.3. | ||
| 东风多利卡D9畜禽运输车运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1858,1949,1765,1891 |
| 轴 距(mm) | 3950,4500,4700 | 后轮距(mm) | 1806,1865,1750 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 |
| 接近离去角 | 19/13 | 前悬后悬 | 1230/2650 |
| 东风多利卡D9畜禽运输车运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 125 |
| YC4EG185-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 136 |
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
| ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 |
| YCD4P4S-170 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4580 | 125 |
| YCD4P4S-140 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 4580 | 105 |
| YC4S160-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 118 |
| YC4D150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4214 | 110 |



联系人:
手机:
Q Q:
微信:
地址:湖北省随州市北郊星光工业园一号
QQ咨询
133-3989-9756